上海-青岛的动车组
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧票价 | 软卧票价 | 一等软座 | 二等软座 |
| D76/D77 | 1 | 上海 | 始发站 | 07:43 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D76/D77 | 2 | 无锡 | 08:30 | 08:32 | 47分 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 |
| D76/D77 | 3 | 南京 | 09:46 | 09:48 | 2小时3分 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D76/D77 | 4 | 蚌埠 | 11:07 | 11:08 | 3小时24分 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 150 |
| D76/D77 | 5 | 泰山 | 14:13 | 14:14 | 6小时30分 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 277 |
| D76/D77 | 6 | 济南 | 14:54 | 14:56 | 7小时11分 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 299 |
| D76/D77 | 7 | 淄博 | 15:43 | 15:44 | 8小时0分 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 333 |
| D76/D77 | 8 | 潍坊 | 16:26 | 16:27 | 8小时43分 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 364 |
| D76/D77 | 9 | 四方 | 17:34 | 终点站 | 9小时51分 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 419 |
临时决定十月一回家一次,最近新开的上海-青岛的动车组列车。速度还是很快地,可惜似乎票很紧;而且往返时间都是在白天,有点不合理了。
本文标签: 动车组
发布于9月29日 23:13 | 评论数(0) 阅读数(1473)



暂时还没有评论
发表评论